Nebraska weather for October 1, 2026
The day's Local Storm Reports for Nebraska on October 1, 2026 break down this way: 389 reports of rainfall, topping 10.41 inches at 3 N Lincoln.
Rainfall reports for the day
| Amount | Place | County | Reported by | Time |
|---|---|---|---|---|
| 10.41 inches | 3 N Lincoln | Lancaster | Public | |
| 10.41 inches | 3 N Lincoln | Lancaster | Public | |
| 8.27 inches | 1 SW Millard | Douglas | Public | |
| 8.27 inches | 1 SW Millard | Douglas | Public | |
| 8.27 inches | 1 SW Millard | Douglas | Public | |
| 8.22 inches | 1 WNW Millard | Douglas | Public | |
| 8.22 inches | 1 WNW Millard | Douglas | Public | |
| 8.22 inches | 1 WNW Millard | Douglas | Public | |
| 8.10 inches | 5 SSW Elkhorn | Douglas | Public | |
| 8.10 inches | 5 SSW Elkhorn | Douglas | Public | |
| 8.00 inchesEstimated | Ithaca | Saunders | Public | |
| 8.00 inchesEstimated | Ithaca | Saunders | Public | |
| 7.73 inches | 1 SSW Boys Town | Douglas | Public | |
| 7.73 inches | 1 SSW Boys Town | Douglas | Public | |
| 7.73 inches | 1 SSW Boys Town | Douglas | Public | |
| 7.61 inches | 5 SSE Lincoln | Lancaster | Public | |
| 7.61 inches | 5 SSE Lincoln | Lancaster | Public | |
| 7.48 inches | 2 SW Boys Town | Douglas | Public | |
| 7.48 inches | 2 SW Boys Town | Douglas | Public | |
| 7.48 inches | 2 SW Boys Town | Douglas | Public | |
| 7.47 inches | 1 NNW Millard | Douglas | Mesonet | |
| 7.47 inches | 1 NNW Millard | Douglas | Mesonet | |
| 7.40 inches | 3 ENE Gretna | Sarpy | Public | |
| 7.40 inches | 3 ENE Gretna | Sarpy | Public | |
| 7.40 inches | 3 ENE Gretna | Sarpy | Public | |
| 7.37 inches | 4 ENE Lincoln | Lancaster | Public | |
| 7.37 inches | 4 ENE Lincoln | Lancaster | Public | |
| 7.37 inches | 4 ENE Lincoln | Lancaster | Public | |
| 7.32 inches | 2 SW Millard | Sarpy | Cocorahs | |
| 7.32 inches | 2 SW Millard | Sarpy | Cocorahs | |
| 7.30 inches | 4 W Blair | Washington | Public | |
| 7.30 inches | 4 W Blair | Washington | Public | |
| 7.00 inches | 3 E Ralston | Douglas | Mesonet | |
| 7.00 inches | 3 E Ralston | Douglas | Mesonet | |
| 7.00 inches | Washington | Washington | Public | |
| 7.00 inches | Washington | Washington | Public | |
| 6.96 inches | 1 NNE Millard | Douglas | Cocorahs | |
| 6.96 inches | 1 NNE Millard | Douglas | Cocorahs | |
| 6.87 inches | 1 E Raymond | Lancaster | Cocorahs | |
| 6.87 inches | 1 E Raymond | Lancaster | Cocorahs | |
| 6.75 inchesEstimated | 2 SE Boys Town | Douglas | Trained Spotter | |
| 6.75 inchesEstimated | 2 SE Boys Town | Douglas | Trained Spotter | |
| 6.66 inches | 5 NNE Roca | Lancaster | Public | |
| 6.66 inches | 5 NNE Roca | Lancaster | Public | |
| 6.66 inches | 5 NNE Roca | Lancaster | Public | |
| 6.60 inches | 1 SE Memphis | Saunders | Public | |
| 6.60 inches | 1 SE Memphis | Saunders | Public | |
| 6.60 inches | 1 SE Memphis | Saunders | Public | |
| 6.50 inches | Milford | Seward | Public | |
| 6.50 inches | Milford | Seward | Public | |
| 6.50 inches | Milford | Seward | Public | |
| 6.44 inches | 2 NNW Millard | Douglas | Cocorahs | |
| 6.44 inches | 2 NNW Millard | Douglas | Cocorahs | |
| 6.30 inches | 1 W Millard | Douglas | Cocorahs | |
| 6.30 inches | 1 W Millard | Douglas | Cocorahs | |
| 6.27 inches | 4 SE Bennington | Douglas | Mesonet | |
| 6.27 inches | 4 SE Bennington | Douglas | Mesonet | |
| 6.22 inches | 1 SSW Omaha | Douglas | Public | |
| 6.22 inches | 1 SSW Omaha | Douglas | Public | |
| 6.22 inches | 1 SSW Omaha | Douglas | Public | |
| 6.21 inches | 4 S Bennington | Douglas | Public | |
| 6.21 inches | 4 S Bennington | Douglas | Public | |
| 6.21 inches | 4 S Bennington | Douglas | Public | |
| 6.18 inches | 1 SSE Boys Town | Douglas | Cocorahs | |
| 6.18 inches | 1 SSE Boys Town | Douglas | Cocorahs | |
| 6.17 inches | 1 NNW Davey | Lancaster | Cocorahs | |
| 6.17 inches | 1 NNW Davey | Lancaster | Cocorahs | |
| 6.15 inches | 4 W Lincoln | Lancaster | Public | |
| 6.15 inches | 4 W Lincoln | Lancaster | Public | |
| 6.15 inches | 4 W Lincoln | Lancaster | Public | |
| 6.14 inches | Boys Town | Douglas | Public | |
| 6.14 inches | Boys Town | Douglas | Public | |
| 6.14 inches | 3 ENE Elkhorn | Douglas | Public | |
| 6.14 inches | 3 ENE Elkhorn | Douglas | Public | |
| 6.14 inches | Boys Town | Douglas | Public | |
| 6.14 inches | 3 ENE Elkhorn | Douglas | Public | |
| 6.07 inches | 2 SE Boys Town | Douglas | Trained Spotter | |
| 6.07 inches | 2 SE Boys Town | Douglas | Trained Spotter | |
| 6.00 inches | 1 SE Boys Town | Douglas | Mesonet | |
| 6.00 inches | 1 SE Boys Town | Douglas | Mesonet | |
| 5.97 inches | 2 W Lincoln | Lancaster | Mesonet | |
| 5.97 inches | 2 W Lincoln | Lancaster | Mesonet | |
| 5.95 inches | 2 N Omaha | Douglas | Cocorahs | |
| 5.95 inches | 2 N Omaha | Douglas | Cocorahs | |
| 5.88 inches | 2 NNW Boys Town | Douglas | Cocorahs | |
| 5.88 inches | 2 NNW Boys Town | Douglas | Cocorahs | |
| 5.85 inches | 2 NE Boys Town | Douglas | Cocorahs | |
| 5.85 inches | 2 NE Boys Town | Douglas | Cocorahs | |
| 5.77 inches | 5 WNW Lincoln | Lancaster | ASOS | |
| 5.77 inches | 5 WNW Lincoln | Lancaster | ASOS | |
| 5.65 inches | 3 SSW Bennington | Douglas | Cocorahs | |
| 5.65 inches | 3 SSW Bennington | Douglas | Cocorahs | |
| 5.62 inches | 1 E Omaha | Douglas | Cocorahs | |
| 5.62 inches | 1 E Omaha | Douglas | Cocorahs | |
| 5.56 inches | 2 W Millard | Douglas | Cocorahs | |
| 5.56 inches | 2 W Millard | Douglas | Cocorahs | |
| 5.50 inches | 5 NNE Bennington | Washington | Public | |
| 5.50 inches | 5 NNE Bennington | Washington | Public | |
| 5.50 inches | 5 NNE Bennington | Washington | Public | |
| 5.47 inches | 3 NNE Gretna | Sarpy | Cocorahs | |
| 5.47 inches | 3 NNE Gretna | Sarpy | Cocorahs | |
| 5.45 inches | 2 NNW Ralston | Douglas | Cocorahs | |
| 5.45 inches | 2 NNW Ralston | Douglas | Cocorahs | |
| 5.42 inches | 1 N Raymond | Lancaster | Cocorahs | |
| 5.42 inches | 1 N Raymond | Lancaster | Cocorahs | |
| 5.42 inches | Ashland | Saunders | Public | |
| 5.42 inches | Ashland | Saunders | Public | |
| 5.42 inches | Ashland | Saunders | Public | |
| 5.26 inches | 2 N Omaha | Douglas | Public | |
| 5.26 inches | 2 N Omaha | Douglas | Public | |
| 5.26 inches | 2 N Omaha | Douglas | Public | |
| 5.25 inches | 4 N Boys Town | Douglas | Mesonet | |
| 5.25 inches | 4 N Boys Town | Douglas | Mesonet | |
| 5.20 inches | 2 NE Omaha | Douglas | Public | |
| 5.20 inches | 2 NE Omaha | Douglas | Public | |
| 5.20 inches | 2 NE Omaha | Douglas | Public | |
| 5.20 inches | 3 S Fairmont | Fillmore | Mesonet | |
| 5.20 inches | 3 S Fairmont | Fillmore | Mesonet | |
| 5.20 inches | 3 S Fairmont | Fillmore | Mesonet | |
| 5.15 inches | 3 NNE Ashland | Saunders | Public | |
| 5.15 inches | 3 NNE Ashland | Saunders | Public | |
| 5.15 inches | 3 NNE Ashland | Saunders | Public | |
| 5.11 inches | 3 S Denton | Lancaster | Mesonet | |
| 5.11 inches | 3 S Denton | Lancaster | Mesonet | |
| 5.10 inches | 5 N Memphis | Saunders | CO-OP Observer | |
| 5.10 inches | 5 N Memphis | Saunders | CO-OP Observer | |
| 5.08 inches | 3 NE Ashland | Saunders | Public | |
| 5.08 inches | 3 NE Ashland | Saunders | Public | |
| 5.07 inches | 2 W Cordova | York | Mesonet | |
| 5.07 inches | 2 W Cordova | York | Mesonet | |
| 5.06 inches | 4 SE Beaver Crossing | Seward | Public | |
| 5.06 inches | 4 SE Beaver Crossing | Seward | Public | |
| 5.06 inches | 4 SE Beaver Crossing | Seward | Public | |
| 5.04 inches | 2 NW Malcolm | Lancaster | Public | |
| 5.04 inches | 2 NW Malcolm | Lancaster | Public | |
| 5.01 inches | 1 NNW Elkhorn | Douglas | Cocorahs | |
| 5.01 inches | 1 NNW Elkhorn | Douglas | Cocorahs | |
| 4.99 inches | 1 ENE Elkhorn | Douglas | Cocorahs | |
| 4.99 inches | 1 ENE Elkhorn | Douglas | Cocorahs | |
| 4.95 inches | 1 SE Crete | Saline | Cocorahs | |
| 4.95 inches | 1 SE Crete | Saline | Cocorahs | |
| 4.95 inches | 2 SW Milford | Seward | Public | |
| 4.95 inches | 2 SW Milford | Seward | Public | |
| 4.95 inches | 2 SW Milford | Seward | Public | |
| 4.92 inches | 1 S Hebron | Thayer | ASOS/AWOS | |
| 4.91 inches | 1 N Exeter | Fillmore | Mesonet | |
| 4.91 inches | 1 N Exeter | Fillmore | Mesonet | |
| 4.87 inches | 1 ESE Seward | Seward | Public | |
| 4.87 inches | 1 ESE Seward | Seward | Public | |
| 4.87 inches | 1 ESE Seward | Seward | Public | |
| 4.87 inches | 1 SSE Goehner | Seward | Public | |
| 4.87 inches | 1 SSE Goehner | Seward | Public | |
| 4.87 inches | 1 SSE Goehner | Seward | Public | |
| 4.84 inches | Geneva | Fillmore | Mesonet | |
| 4.75 inches | Grafton | Fillmore | Mesonet | |
| 4.75 inches | Grafton | Fillmore | Mesonet | |
| 4.71 inches | 7 ENE Omaha | Douglas | ASOS | |
| 4.71 inches | 7 ENE Omaha | Douglas | ASOS | |
| 4.70 inches | 6 N Riverton | Franklin | CoCoRaHS | |
| 4.70 inches | 6 N Riverton | Franklin | Cocorahs | |
| 4.68 inches | Hebron | Thayer | Co-Op Observer | |
| 4.68 inches | Hebron | Thayer | CO-OP Observer | |
| 4.67 inches | 4 ESE Dorchester | Saline | Public | |
| 4.67 inches | 4 ESE Dorchester | Saline | Public | |
| 4.67 inches | 4 ESE Dorchester | Saline | Public | |
| 4.67 inches | 1 NNE Seward | Seward | Public | |
| 4.67 inches | 1 NNE Seward | Seward | Public | |
| 4.67 inches | 1 NNE Seward | Seward | Public | |
| 4.64 inches | 1 SE Geneva | Fillmore | Mesonet | |
| 4.60 inches | 2 W La Vista | Sarpy | Public | |
| 4.60 inches | 2 W La Vista | Sarpy | Public | |
| 4.57 inches | 5 S Garland | Seward | Cocorahs | |
| 4.57 inches | 5 S Garland | Seward | Cocorahs | |
| 4.55 inches | Geneva | Fillmore | Co-Op Observer | |
| 4.55 inches | Geneva | Fillmore | CO-OP Observer | |
| 4.52 inches | 5 N Exeter | York | Mesonet | |
| 4.52 inches | 5 N Exeter | York | Mesonet | |
| 4.51 inches | 3 N Deshler | Thayer | CoCoRaHS | |
| 4.51 inches | 3 N Deshler | Thayer | Cocorahs | |
| 4.50 inches | Deshler | Thayer | CoCoRaHS | |
| 4.50 inches | Deshler | Thayer | Cocorahs | |
| 4.50 inches | 2 NE Exeter | Fillmore | Mesonet | |
| 4.50 inches | 2 NE Exeter | Fillmore | Mesonet | |
| 4.49 inches | 1 NE Chalco | Douglas | AWOS | |
| 4.49 inches | 1 NE Chalco | Douglas | AWOS | |
| 4.47 inches | 3 ESE Denton | Lancaster | Public | |
| 4.47 inches | 3 ESE Denton | Lancaster | Public | |
| 4.46 inches | 4 NNE Bennington | Washington | AWOS | |
| 4.46 inches | 4 NNE Bennington | Washington | AWOS | |
| 4.45 inches | 5 WSW Denton | Seward | Cocorahs | |
| 4.45 inches | 5 WSW Denton | Seward | Cocorahs | |
| 4.45 inches | Seward | Seward | Cocorahs | |
| 4.45 inches | Seward | Seward | Cocorahs | |
| 4.44 inches | 2 S Grafton | Fillmore | Mesonet | |
| 4.44 inches | 2 S Grafton | Fillmore | Mesonet | |
| 4.42 inches | 1 SE Waverly | Lancaster | Public | |
| 4.42 inches | 1 SE Waverly | Lancaster | Public | |
| 4.42 inches | 1 SE Waverly | Lancaster | Public | |
| 4.41 inches | 4 WSW Fort Calhoun | Washington | Cocorahs | |
| 4.41 inches | 4 WSW Fort Calhoun | Washington | Cocorahs | |
| 4.35 inches | 1 SSW Milford | Seward | Cocorahs | |
| 4.35 inches | 1 SSW Milford | Seward | Cocorahs | |
| 4.35 inches | 4 SE Fairmont | Fillmore | Mesonet | |
| 4.34 inches | 3 NW Fairmont | Fillmore | Mesonet | |
| 4.34 inches | 3 NW Fairmont | Fillmore | Mesonet | |
| 4.33 inches | 2 E Denton | Lancaster | Cocorahs | |
| 4.33 inches | 2 E Denton | Lancaster | Cocorahs | |
| 4.27 inches | 3 SE Grafton | Fillmore | Mesonet | |
| 4.27 inches | 3 SE Grafton | Fillmore | Mesonet | |
| 4.26 inches | 2 WSW La Vista | Sarpy | Cocorahs | |
| 4.26 inches | 2 WSW La Vista | Sarpy | Cocorahs | |
| 4.24 inches | 1 NE Chalco | Douglas | AWOS | |
| 4.24 inches | 1 NE Chalco | Douglas | AWOS | |
| 4.22 inches | 6 E Mccool Junction | York | Mesonet | |
| 4.22 inches | 6 E Mccool Junction | York | Mesonet | |
| 4.22 inches | 1 WNW Valley | Douglas | CO-OP Observer | |
| 4.22 inches | 1 WNW Valley | Douglas | CO-OP Observer | |
| 4.19 inches | 3 SSE Goehner | Seward | Cocorahs | |
| 4.19 inches | 3 SSE Goehner | Seward | Cocorahs | |
| 4.17 inches | 4 SW Blue Hill | Webster | Co-Op Observer | |
| 4.17 inches | 4 SW Blue Hill | Webster | CO-OP Observer | |
| 4.17 inches | 3 SSW Brainard | Butler | Cocorahs | |
| 4.17 inches | 3 SSW Brainard | Butler | Cocorahs | |
| 4.16 inches | 4 SE Sutton | Fillmore | Mesonet | |
| 4.16 inches | 4 SE Sutton | Fillmore | Mesonet | |
| 4.15 inches | Mccool Junction | York | Mesonet | |
| 4.15 inches | 3 WSW Beaver Crossing | Seward | Cocorahs | |
| 4.15 inches | 3 WSW Beaver Crossing | Seward | Cocorahs | |
| 4.15 inches | 1 SW Chalco | Sarpy | Mesonet | |
| 4.10 inches | 4 E Hardy | Nuckolls | Mesonet | |
| 4.10 inches | 4 E Hardy | Nuckolls | Mesonet | |
| 4.08 inches | 2 NE Blue Hill | Adams | CoCoRaHS | |
| 4.08 inches | 4 N Byron | Thayer | CoCoRaHS | |
| 4.08 inches | 2 NE Blue Hill | Adams | Cocorahs | |
| 4.08 inches | 4 N Byron | Thayer | Cocorahs | |
| 4.02 inches | 2 E Geneva | Fillmore | Mesonet | |
| 4.00 inches | 1 SE Crete | Saline | CO-OP Observer | |
| 4.00 inches | 1 SE Crete | Saline | CO-OP Observer | |
| 3.96 inches | 1 NE Mccool Junction | York | Cocorahs | |
| 3.96 inches | 1 NE Mccool Junction | York | CoCoRaHS | |
| 3.85 inches | 4 ENE Denton | Lancaster | Cocorahs | |
| 3.85 inches | 4 ENE Denton | Lancaster | Cocorahs | |
| 3.79 inches | 1 SE Lincoln | Lancaster | Cocorahs | |
| 3.79 inches | 1 SE Lincoln | Lancaster | Cocorahs | |
| 3.76 inches | Waverly | Lancaster | Cocorahs | |
| 3.76 inches | Waverly | Lancaster | Cocorahs | |
| 3.75 inches | 4 WNW Daykin | Saline | Cocorahs | |
| 3.75 inches | 4 WNW Daykin | Saline | Cocorahs | |
| 3.73 inches | Blue Hill | Webster | CoCoRaHS | |
| 3.73 inches | Blue Hill | Webster | Cocorahs | |
| 3.62 inches | Friend | Saline | CO-OP Observer | |
| 3.62 inches | Friend | Saline | CO-OP Observer | |
| 3.60 inches | 1 WNW Wahoo | Saunders | Cocorahs | |
| 3.60 inches | 1 WNW Wahoo | Saunders | Cocorahs | |
| 3.60 inches | 1 SW Plattsmouth | Cass | Public | |
| 3.60 inches | 1 SW Plattsmouth | Cass | Public | |
| 3.59 inches | 1 N Nora | Nuckolls | CoCoRaHS | |
| 3.59 inches | 1 N Nora | Nuckolls | Cocorahs | |
| 3.57 inches | 7 SW Glenvil | Adams | Mesonet | |
| 3.57 inches | 7 SW Glenvil | Adams | Mesonet | |
| 3.54 inches | 6 S Glenvil | Clay | Cocorahs | |
| 3.54 inches | 6 S Glenvil | Clay | CoCoRaHS | |
| 3.54 inches | Superior | Nuckolls | CO-OP Observer | |
| 3.54 inches | Superior | Nuckolls | Co-Op Observer | |
| 3.50 inches | 5 SE Blue Hill | Webster | CoCoRaHS | |
| 3.50 inches | 5 SE Blue Hill | Webster | Cocorahs | |
| 3.50 inches | 1 W Western | Saline | Cocorahs | |
| 3.50 inches | 1 W Western | Saline | Cocorahs | |
| 3.50 inches | 1 NE Roca | Lancaster | Cocorahs | |
| 3.50 inches | 1 NE Roca | Lancaster | Cocorahs | |
| 3.49 inches | 6 SE Davenport | Thayer | Cocorahs | |
| 3.49 inches | 6 SE Davenport | Thayer | CoCoRaHS | |
| 3.45 inches | Utica | Seward | Cocorahs | |
| 3.45 inches | Utica | Seward | Cocorahs | |
| 3.44 inches | 1 ENE Lincoln | Lancaster | Cocorahs | |
| 3.44 inches | 1 ENE Lincoln | Lancaster | Cocorahs | |
| 3.41 inches | 4 E Bruning | Thayer | Cocorahs | |
| 3.41 inches | 4 E Bruning | Fillmore | CoCoRaHS | |
| 3.41 inches | 4 ENE Bruning | Fillmore | CoCoRaHS | |
| 3.41 inches | 4 ENE Bruning | Thayer | Cocorahs | |
| 3.37 inches | Lawrence | Nuckolls | CoCoRaHS | |
| 3.37 inches | Lawrence | Nuckolls | Cocorahs | |
| 3.34 inches | 4 E Pauline | Adams | Cocorahs | |
| 3.34 inches | 4 E Pauline | Adams | CoCoRaHS | |
| 3.34 inches | 4 S Lincoln | Lancaster | Cocorahs | |
| 3.34 inches | 4 S Lincoln | Lancaster | Cocorahs | |
| 3.32 inches | 6 ESE Clay Center | Clay | Co-Op Observer | |
| 3.32 inches | 6 ESE Clay Center | Clay | CO-OP Observer | |
| 3.31 inches | 2 W Tobias | Fillmore | CoCoRaHS | |
| 3.31 inches | 2 W Tobias | Fillmore | Cocorahs | |
| 3.30 inches | 3 S Denton | Lancaster | Mesonet | |
| 3.29 inches | 5 SSE Deweese | Nuckolls | Cocorahs | |
| 3.29 inches | 6 NE Superior | Nuckolls | CoCoRaHS | |
| 3.29 inches | 5 SSE Deweese | Nuckolls | CoCoRaHS | |
| 3.29 inches | 6 NE Superior | Nuckolls | Cocorahs | |
| 3.28 inches | 3 E Lincoln | Lancaster | Cocorahs | |
| 3.28 inches | 3 E Lincoln | Lancaster | Cocorahs | |
| 3.27 inches | 4 E Waco | York | Cocorahs | |
| 3.27 inches | 4 E Waco | York | CoCoRaHS | |
| 3.26 inches | 2 NNW Wahoo | Saunders | Cocorahs | |
| 3.26 inches | 2 NNW Wahoo | Saunders | Cocorahs | |
| 3.25 inches | 1 NNW Cowles | Webster | Mesonet | |
| 3.25 inches | 1 NNW Cowles | Webster | Mesonet | |
| 3.24 inches | Carleton | Thayer | CoCoRaHS | |
| 3.24 inches | Carleton | Thayer | Cocorahs | |
| 3.21 inches | 8 NW Superior | Nuckolls | CoCoRaHS | |
| 3.21 inches | 8 NW Superior | Nuckolls | Cocorahs | |
| 3.17 inches | Franklin | Franklin | Cocorahs | |
| 3.17 inches | Franklin | Franklin | CoCoRaHS | |
| 3.15 inches | 2 WSW Glenvil | Adams | Cocorahs | |
| 3.15 inches | 2 WSW Glenvil | Adams | CoCoRaHS | |
| 3.14 inches | 3 ESE Denton | Lancaster | Mesonet | |
| 3.13 inches | 1 SSE La Vista | Sarpy | Cocorahs | |
| 3.13 inches | 1 SSE La Vista | Sarpy | Cocorahs | |
| 3.12 inches | 1 N Bloomington | Franklin | Cocorahs | |
| 3.12 inches | 1 N Bloomington | Franklin | CoCoRaHS | |
| 3.12 inches | Edison | Furnas | Co-Op Observer | |
| 3.12 inches | Edison | Furnas | CO-OP Observer | |
| 3.12 inches | Nelson | Nuckolls | Cocorahs | |
| 3.12 inches | Nelson | Nuckolls | CoCoRaHS | |
| 3.11 inches | 8 SSE Friend | Saline | Public | |
| 3.11 inches | 8 SSE Friend | Saline | Public | |
| 3.05 inches | 3 NW Edgar | Clay | Cocorahs | |
| 3.05 inches | 3 NW Edgar | Clay | CoCoRaHS | |
| 3.04 inches | 5 NE Pleasant Dale | Lancaster | Mesonet | |
| 3.02 inches | Oak | Nuckolls | CoCoRaHS | |
| 3.02 inches | Oak | Nuckolls | Cocorahs | |
| 2.96 inches | 4 N Swanton | Saline | Cocorahs | |
| 2.96 inches | 4 N Swanton | Saline | Cocorahs | |
| 2.96 inches | 1 SW Daykin | Jefferson | Cocorahs | |
| 2.96 inches | 1 SE Panama | Lancaster | Cocorahs | |
| 2.96 inches | 1 SE Panama | Lancaster | Cocorahs | |
| 2.96 inches | 1 SW Daykin | Jefferson | Cocorahs | |
| 2.93 inches | 5 SSW Waverly | Lancaster | Mesonet | |
| 2.89 inches | 4 S Roseland | Adams | CoCoRaHS | |
| 2.89 inches | 4 S Roseland | Adams | Cocorahs | |
| 2.87 inches | 2 NNW Denton | Lancaster | Mesonet | |
| 2.82 inches | Naponee | Franklin | CO-OP Observer | |
| 2.82 inches | Naponee | Franklin | Co-Op Observer | |
| 2.77 inches | 2 NNW Pleasant Dale | Seward | Mesonet | |
| 2.75 inches | 2 E Holdrege | Phelps | ASOS/AWOS | |
| 2.68 inches | 2 SW Sutton | Clay | Cocorahs | |
| 2.68 inches | 2 SW Sutton | Clay | CoCoRaHS | |
| 2.64 inches | Wilsonville | Furnas | Co-Op Observer | |
| 2.64 inches | Wilsonville | Furnas | CO-OP Observer | |
| 2.62 inches | 3 ESE Cortland | Gage | Cocorahs | |
| 2.62 inches | 3 ESE Cortland | Gage | Cocorahs | |
| 2.50 inches | Murdock | Cass | Cocorahs | |
| 2.50 inches | Murdock | Cass | Cocorahs | |
| 2.46 inches | Springfield | Sarpy | Cocorahs | |
| 2.46 inches | Springfield | Sarpy | Cocorahs | |
| 2.41 inches | Pawnee City | Pawnee | Cocorahs | |
| 2.41 inches | Pawnee City | Pawnee | Cocorahs | |
| 2.40 inches | 3 N York | York | Co-Op Observer | |
| 2.40 inches | 3 N York | York | CO-OP Observer | |
| 2.27 inches | 2 NNE Hickman | Lancaster | Cocorahs | |
| 2.27 inches | 2 NNE Hickman | Lancaster | Cocorahs | |
| 2.10 inches | Hubbell | Thayer | Co-Op Observer | |
| 2.10 inches | Hubbell | Thayer | CO-OP Observer | |
| 2.07 inches | 3 WSW Elmwood | Cass | Cocorahs | |
| 2.07 inches | 3 WSW Elmwood | Cass | Cocorahs | |
| 2.07 inches | 2 W Syracuse | Otoe | Cocorahs | |
| 2.07 inches | 2 W Syracuse | Otoe | Cocorahs | |
| 2.05 inches | 1 W Orleans | Harlan | CO-OP Observer | |
| 2.05 inches | 1 W Orleans | Harlan | Co-Op Observer | |
| 1.98 inches | 1 SSW Inglewood | Saunders | Cocorahs | |
| 1.98 inches | 1 SSW Inglewood | Saunders | Cocorahs | |
| 1.89 inches | 1 W Louisville | Cass | Cocorahs | |
| 1.89 inches | 1 W Louisville | Cass | Cocorahs | |
| 1.81 inches | 3 SSW Shubert | Richardson | Cocorahs | |
| 1.81 inches | 3 SSW Shubert | Richardson | CO-OP Observer | |
| 1.79 inches | 7 E Du Bois | Richardson | Cocorahs | |
| 1.79 inches | 7 E Du Bois | Richardson | Cocorahs | |
| 1.79 inches | 1 SE Fremont | Dodge | CO-OP Observer | |
| 1.79 inches | 1 SE Fremont | Dodge | CO-OP Observer | |
| 1.78 inches | 2 NNE Murray | Cass | AWOS | |
| 1.78 inches | 2 NNE Murray | Cass | AWOS | |
| 1.73 inches | 1 E Falls City | Richardson | AWOS | |
| 1.73 inches | 1 E Falls City | Richardson | AWOS | |
| 1.69 inches | 4 NNW Humboldt | Richardson | Cocorahs | |
| 1.69 inches | 4 NNW Humboldt | Richardson | Cocorahs | |
| 1.64 inches | 2 SSE Liberty | Gage | Cocorahs | |
| 1.64 inches | 2 SSE Liberty | Gage | Cocorahs | |
| 1.49 inches | 7 NW Jansen | Jefferson | Cocorahs | |
| 1.49 inches | 7 NW Jansen | Jefferson | Cocorahs | |
| 1.45 inches | 1 N Fairbury | Jefferson | Cocorahs | |
| 1.45 inches | 1 N Fairbury | Jefferson | Cocorahs | |
| 1.38 inches | 2 N Adams | Gage | Cocorahs | |
| 1.38 inches | 2 N Adams | Gage | Cocorahs |
Storms this day belongs to
- Rain totals for September 28 to October 2, 2026 10.41 inches 3 N Lincoln, NE
Aurora verdict for Nebraska
No Kp reading for the night of October 1 has reached the record for Nebraska yet.
City climate figures for October 1, 2026
| City | High | Low | Rain | Snow |
|---|---|---|---|---|
| Lincoln | 69°F | 50°F | trace | 0.0 inches |
| Omaha | 68°F | 50°F | 0.01 inches | 0.0 inches |
A daily climate report from the National Weather Service carries the figures for each city's airport station, and they arrive the following morning.
A single Local Storm Report from a spotter, covering snow, rain or hail, earns a state a day page. Reports come from the National Weather Service, and each day runs on US Eastern time so a single storm day covers the whole country at once.
National Weather Service offices file Local Storm Reports; the Iowa Environmental Mesonet of Iowa State University relays them to this page, where they appear as live spotter reports. The daily climate report is issued by the local National Weather Service forecast office and delivered to this page by the Iowa Environmental Mesonet of Iowa State University. Under 17 U.S.C. 105, no copyright attaches to the government-produced figures on this page, including reports, alerts, station observations, and normals, which were created by the National Weather Service and other NOAA offices. The notice that 17 U.S.C. 403 requires appears in this sentence. It does not imply endorsement by or affiliation with those agencies. See: Data sources and attribution.