What was the temperature yesterday?
On Oct 7, 2026, the high temperature in Columbus was 79 degrees Fahrenheit at 3:49 PM, +10 vs normal. The low temperature was 44 degrees at 5:03 AM, -4 vs normal, with 0.00 inches of rain.
as of
Your approximate location is used only to pick the nearest reporting station for this page.
Hottest and coldest reporting stations, Oct 7, 2026
| Hottest | Station | High | Normal |
|---|---|---|---|
| 1 | Redmond, OR | 644°F3:00 PMRecord high | 69°F |
| 2 | Death Valley, CA | 108°F3:05 PM | 98°F |
| 3 | Thermal Airport, CA | 108°F2:02 PM | 94°F |
| 4 | Palm Springs, CA | 107°F1:50 PM | 94°F |
| 5 | Imperial, CA | 106°F2:04 PMRecord high | 94°F |
| Coldest | Station | Low | Normal |
|---|---|---|---|
| 1 | Barrow, AK | 15°F8:07 PM | 22°F |
| 2 | Nome, AK | 17°F8:25 AM | 28°F |
| 3 | Kotzebue, AK | 20°F4:40 AM | 28°F |
| 4 | Stanley Ranger Station, ID | 23°F7:21 AM | 27°F |
| 5 | Bethel, AK | 23°F8:20 AM | 30°F |
City highs, lows and rain for Oct 7, 2026
| City | Date | High | vs normal | Low | vs normal | Rain | Record high | Record low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albany, NY | Oct 7, 2026 | 66°F4:23 PM | +1 | 33°F6:02 AM | -11 | 0.00 in | 89°F (1963) | 27°F (1986) |
| Albuquerque, NM | Oct 7, 2026 | 82°F2:05 PM | +8 | 57°F6:14 AM | +7 | 0.00 in | 90°F (1979) | 29°F (1913) |
| Allentown, PA | Oct 7, 2026 | 69°F2:54 PM | 0 | 36°F6:16 AM | -11 | 0.00 in | 87°F (1946) | 32°F (1958) |
| Amarillo, TX | Oct 7, 2026 | 83°F3:28 PM | +7 | 56°F6:59 AM | +7 | 0.00 in | 94°F (1979) | 29°F (1952) |
| Anchorage, AK | Oct 7, 2026 | 50°F1:31 PM | +3 | 39°F9:41 PM | +4 | trace | 56°F (2025) | 18°F (1958) |
| Asheville, NC | Oct 7, 2026 | 77°F3:41 PM | +4 | 50°F8:00 AM | 0 | 0.00 in | 85°F (1911) | 27°F (1889) |
| Atlanta, GA | Oct 7, 2026 | 80°F4:44 PM | +2 | 59°F7:14 AM | 0 | 0.00 in | 90°F (1884) | 37°F (1889) |
| Atlantic City, NJ | Oct 7, 2026 | 68°F1:43 PM | -3 | 39°F4:56 AM | -11 | 0.00 in | 90°F (2007) | 32°F (1986) |
| Austin, TX | Oct 7, 2026 | 91°F3:56 PM | +5 | 63°F5:52 AM | -1 | 0.00 in | 97°F (1917) | 45°F (1899) |
| Bakersfield, CA | Oct 7, 2026 | 98°FMM | +14 | 71°FMM | +13 | 0.00 in | 99°F (1953) | 38°F (1908) |
| Baltimore, MD | Oct 7, 2026 | 72°F3:33 PM | 0 | 41°F3:57 AM | -9 | 0.00 in | 96°F (1941) | 35°F (1964) |
| Baton Rouge, LA | Oct 7, 2026 | 90°F3:41 PM | +6 | 69°F11:59 PM | +7 | 0.00 in | 94°F (1911) | 42°F (1935) |
| Billings, MT | Oct 7, 2026 | 75°F2:41 PM | +12 | 45°F5:42 AM | +4 | 0.00 in | 89°F (1980) | 18°F (1985) |
| Birmingham, AL | Oct 7, 2026 | 88°F2:42 PM | +9 | 60°F11:59 PM | +2 | 0.00 in | 93°F (1925) | 34°F (1991) |
| Bismarck, ND | Oct 7, 2026 | 73°F2:37 PM | +10 | 37°F6:15 AM | 0 | 0.00 in | 91°F (1920) | 15°F (1976) |
| Boise, ID | Oct 7, 2026 | 84°F4:30 PM | +14 | 51°F7:14 AM | +6 | 0.00 in | 86°F (1980) | 24°F (1990) |
| Boston, MA | Oct 7, 2026 | 66°FMM | +1 | 43°FMM | -8 | 0.00 in | 90°F (1963) | 30°F (1883) |
| Buffalo, NY | Oct 7, 2026 | 71°F1:21 PM | +8 | 46°F1:22 AM | -1 | 0.21 in | 82°F (1900) | 28°F (1964) |
| Burlington, VT | Oct 7, 2026 | 65°F3:49 PM | +2 | 34°F3:23 AM | -11 | 0.00 in | 83°F (1947) | 25°F (1964) |
| Caribou, ME | Oct 7, 2026 | 55°F1:08 PM | -2 | 31°F6:11 AM | -7 | 0.08 in | 81°F (2025) | 21°F (1965) |
| Cedar Rapids, IA | Oct 7, 2026 | 78°F2:51 PM | +12 | 52°F11:57 PM | +9 | 0.00 in | 87°F (1997) | 23°F (2000) |
| Charleston, SC | Oct 7, 2026 | 81°F3:31 PM | +1 | 64°F11:51 PM | +3 | 0.00 in | 91°F (1951) | 44°F (1978) |
| Charleston, WV | Oct 7, 2026 | 78°F3:08 PM | +6 | 44°F7:18 AM | -5 | 0.00 in | 93°F (1941) | 30°F (1964) |
| Charlotte, NC | Oct 7, 2026 | 78°F4:35 PM | +2 | 51°F6:36 AM | -3 | 0.00 in | 91°F (1911) | 34°F (1935) |
| Cheyenne, WY | Oct 7, 2026 | 78°F2:27 PM | +15 | 46°F4:56 AM | +9 | 0.00 in | 82°F (1956) | 18°F (1970) |
| Chicago, IL | Oct 7, 2026 | 79°F2:22 PM | +12 | 57°F6:30 AM | +8 | 0.00 in | 87°F (2007) | 29°F (2001) |
| Cincinnati, OH | Oct 7, 2026 | 81°F3:44 PM | +10 | 40°F6:18 AM | -9 | 0.00 in | 90°F (2007) | 27°F (1952) |
| Cleveland, OH | Oct 7, 2026 | 77°F4:13 PM | +10 | 50°F12:30 AM | 0 | 0.07 in | 88°F (1946) | 30°F (1964) |
| Colorado Springs, CO | Oct 7, 2026 | 82°F11:58 AM | +14 | 53°F11:59 PM | +13 | 0.00 in | 86°F (1979) | 21°F (1946) |
| Columbia, SC | Oct 7, 2026 | 82°F3:13 PM | +2 | 52°F5:56 AM | -5 | 0.00 in | 96°F (1951) | 35°F (1935) |
| Columbus, OH | Oct 7, 2026 | 79°F3:49 PM | +10 | 44°F5:03 AM | -4 | 0.00 in | 91°F (2007) | 29°F (1952) |
| Concord, NH | Oct 7, 2026 | 67°F2:46 PM | +2 | 29°F6:01 AM | -12 | 0.00 in | 90°F (1963) | 21°F (1965) |
| Corpus Christi, TX | Oct 7, 2026 | 91°F2:28 PM | +4 | 72°F6:48 AM | +4 | 0.00 in | 95°F (2019) | 48°F (1964) |
| Dallas, TX | Oct 7, 2026 | 88°F3:54 PM | +6 | 63°F5:43 AM | +2 | 0.00 in | 98°F (1979) | 42°F (1952) |
| Denver, CO | Oct 7, 2026 | 81°F2:57 PM | +12 | 53°F5:02 AM | +12 | 0.00 in | 87°F (1934) | 23°F (1970) |
| Des Moines, IA | Oct 7, 2026 | 79°F3:57 PM | +11 | 56°F7:00 AM | +9 | 0.00 in | 91°F (1939) | 26°F (1952) |
| Detroit, MI | Oct 7, 2026 | 78°F3:54 PM | +12 | 51°F12:37 AM | +4 | 0.00 in | 92°F (1963) | 29°F (1935) |
| Duluth, MN | Oct 7, 2026 | 65°F3:33 PM | +8 | 46°F9:54 PM | +7 | trace | 80°F (1886) | 24°F (2001) |
| El Paso, TX | Oct 7, 2026 | 86°F3:40 PM | +3 | 62°F6:19 AM | +4 | 0.00 in | 96°F (1979) | 39°F (1880) |
| Elkins, WV | Oct 7, 2026 | 74°F3:21 PM | +4 | 37°F7:23 AM | -6 | 0.00 in | 85°F (1941) | 24°F (1964) |
| Erie, PA | Oct 7, 2026 | 74°F3:12 PM | +8 | 50°F2:24 AM | +1 | trace | 88°F (1941) | 33°F (1967) |
| Eugene, OR | Oct 7, 2026 | 78°F3:23 PM | +9 | 43°F5:27 AM | 0 | 0.00 in | 87°F (1976) | 30°F (1990) |
| Eureka, CA | Oct 7, 2026 | 60°F | -3 | 50°F | +2 | 0.00 in | 76°F (1969) | 41°F (1955) |
| Fargo, ND | Oct 7, 2026 | 70°F2:27 PM | +9 | 43°F11:50 PM | +4 | 0.00 in | 87°F (1975) | 19°F (1952) |
| Flagstaff, AZ | Oct 7, 2026 | 75°F2:15 PM | +8 | 41°F6:46 AM | +7 | 0.00 in | 81°F (2024) | 19°F (2007) |
| Fort Myers, FL | Oct 7, 2026 | 82°F2:24 PM | -6 | 75°F10:20 AM | +3 | 0.35 in | 94°F (1986) | 62°F (1932) |
| Fort Wayne, IN | Oct 7, 2026 | 82°F3:28 PM | +14 | 48°F3:57 AM | +2 | 0.00 in | 89°F (1963) | 26°F (1964) |
| Fresno, CA | Oct 7, 2026 | 99°FMMTies record high | +16 | 70°FMM | +12 | 0.00 in | 99°F (2024) | 39°F (1969) |
| Grand Rapids, MI | Oct 7, 2026 | 73°F2:12 PM | +8 | 54°F7:13 AM | +9 | 0.00 in | 87°F (2007) | 25°F (1964) |
| Green Bay, WI | Oct 7, 2026 | 74°F2:37 PM | +12 | 45°F11:52 PM | +3 | 0.00 in | 86°F (2007) | 21°F (2001) |
| Greensboro, NC | Oct 7, 2026 | 76°F4:20 PM | +2 | 47°F6:31 AM | -6 | 0.00 in | 92°F (1951) | 33°F (1935) |
| Greenville, SC | Oct 7, 2026 | 79°F4:41 PM | +3 | 50°F5:21 AM | -4 | 0.00 in | 92°F (1884) | 38°F (1892) |
| Harrisburg, PA | Oct 7, 2026 | 71°F4:33 PM | +2 | 43°F6:18 AM | -7 | 0.00 in | 97°F (1941) | 33°F (1964) |
| Hartford, CT | Oct 7, 2026 | 68°FMM | +1 | 34°FMM | -11 | 0.00 in | 91°F (1963) | 26°F (1984) |
| Honolulu, HI | Oct 7, 2026 | 85°F1:52 PM | -3 | 72°F3:16 AM | -2 | 0.10 in | 92°F (1984) | 69°F (1971) |
| Houston, TX | Oct 7, 2026 | 93°F3:14 PM | +7 | 72°F6:11 AM | +8 | 0.00 in | 95°F (1956) | 46°F (1889) |
| Huntsville, AL | Oct 7, 2026 | 86°F3:07 PM | +6 | 56°F5:28 AM | 0 | 0.00 in | 92°F (1939) | 33°F (1932) |
| Indianapolis, IN | Oct 7, 2026 | 83°F4:03 PM | +13 | 50°F6:39 AM | +1 | 0.00 in | 90°F (2007) | 27°F (1952) |
| Islip, NY | Oct 7, 2026 | 65°F2:00 PM | -2 | 39°F4:32 AM | -12 | 0.00 in | 81°F (2007) | 33°F (1965) |
| Jackson, MS | Oct 7, 2026 | 91°F2:00 PM | +9 | 63°F11:59 PM | +5 | 0.00 in | 96°F (1911) | 35°F (1932) |
| Jacksonville, FL | Oct 7, 2026 | 81°F1:55 PM | -2 | 72°F8:58 AM | +7 | 1.13 in | 95°F (1951) | 47°F (1978) |
| Kansas City, MO | Oct 7, 2026 | 87°F3:23 PM | +16 | 59°F6:28 AM | +10 | 0.00 in | 98°F (1939) | 26°F (2012) |
| Key West, FL | Oct 7, 2026 | 88°F3:47 PM | +1 | 82°F10:50 PM | +4 | 0.00 in | 91°F (2009) | 70°F (1873) |
| Knoxville, TN | Oct 7, 2026 | 80°F4:38 PM | +5 | 56°F6:41 AM | +3 | 0.00 in | 91°F (1884) | 34°F (1985) |
| Las Vegas, NV | Oct 7, 2026 | 97°F4:10 PM | +12 | 74°F6:04 AM | +11 | 0.00 in | 99°F (1978) | 36°F (1941) |
| Lexington, KY | Oct 7, 2026 | 81°F4:19 PM | +9 | 44°F3:55 AM | -6 | 0.00 in | 92°F (1941) | 28°F (1952) |
| Lincoln, NE | Oct 7, 2026 | 84°F1:11 PM | +13 | 51°F6:33 AM | +6 | 0.00 in | 90°F (1897) | 20°F (2000) |
| Little Rock, AR | Oct 7, 2026 | 89°F2:58 PM | +11 | 57°F6:36 AM | +2 | 0.00 in | 91°F (1963) | 39°F (1978) |
| Los Angeles, CA | Oct 7, 2026 | 86°F10:05 AM | +11 | 71°F11:59 PM | +10 | 0.00 in | 96°F (1951) | 53°F (1954) |
| Louisville, KY | Oct 7, 2026 | 83°F4:12 PM | +9 | 49°F6:55 AM | -5 | 0.00 in | 93°F (2007) | 30°F (1952) |
| Lubbock, TX | Oct 7, 2026 | 84°F3:43 PM | +5 | 58°F7:08 AM | +6 | 0.00 in | 98°F (1979) | 31°F (1952) |
| Madison, WI | Oct 7, 2026 | 75°F2:34 PM | +11 | 50°F11:59 PM | +7 | 0.00 in | 85°F (1997) | 23°F (2001) |
| Marquette, MI | Oct 7, 2026 | 66°F | +10 | 45°F | +7 | 0.08 in | 84°F (2007) | 24°F (1989) |
| McAllen, TX | Oct 7, 2026 | 90°F5:14 PM | -1 | 77°F1:41 AM | +6 | 0.00 in | 99°F (2016) | 53°F (1952) |
| Medford, OR | Oct 7, 2026 | 94°F4:43 PM | +19 | 51°F6:10 AM | +6 | 0.00 in | 95°F (1936) | 27°F (1970) |
| Memphis, TN | Oct 7, 2026 | 88°F2:55 PM | +9 | 61°F5:29 AM | +3 | 0.00 in | 93°F (2007) | 37°F (1964) |
| Miami, FL | Oct 7, 2026 | 90°F11:33 AM | +3 | 77°F2:07 PM | +1 | 0.43 in | 93°F (2009) | 66°F (1913) |
| Midland, TX | Oct 7, 2026 | 86°F4:11 PM | +4 | 61°F6:59 AM | +3 | 0.00 in | 99°F (1979) | 38°F (1976) |
| Milwaukee, WI | Oct 7, 2026 | 75°F3:54 PM | +10 | 58°F11:36 PM | +10 | 0.00 in | 85°F (1993) | 25°F (1964) |
| Minneapolis, MN | Oct 7, 2026 | 74°F2:35 PM | +11 | 52°F6:15 AM | +7 | 0.00 in | 85°F (1997) | 25°F (1976) |
| Missoula, MT | Oct 7, 2026 | 74°F5:14 PM | +13 | 33°F7:13 AM | -2 | 0.00 in | 80°F (2014) | 21°F (1894) |
| Mobile, AL | Oct 7, 2026 | 87°F2:07 PM | +4 | 69°F6:33 AM | +7 | 0.00 in | 92°F (1884) | 43°F (1964) |
| Monterey, CA | Oct 7, 2026 | 72°F9:53 AM | +1 | 54°F6:32 AM | +2 | 0.00 in | 86°F (2024) | 44°F (1970) |
| Nashville, TN | Oct 7, 2026 | 86°F3:32 PM | +9 | 58°F6:40 AM | +4 | 0.00 in | 93°F (1941) | 33°F (1952) |
| New Orleans, LA | Oct 7, 2026 | 87°F3:52 PM | +3 | 76°F7:01 AM | +8 | 0.00 in | 92°F (1962) | 45°F (1964) |
| New York City, NY | Oct 7, 2026 | 65°F2:09 PM | -3 | 48°F6:10 AM | -7 | 0.00 in | 88°F (1944) | 39°F (1954) |
| Newark, NJ | Oct 7, 2026 | 68°F4:18 PM | -1 | 45°F3:53 AM | -7 | 0.00 in | 88°F (1944) | 31°F (1904) |
| Norfolk, VA | Oct 7, 2026 | 71°F2:55 PM | -4 | 48°F4:31 AM | -11 | 0.00 in | 90°F (1941) | 42°F (1935) |
| Oakland, CA | Oct 7, 2026 | 80°F1:10 PM | +7 | 56°F6:25 AM | +3 | 0.00 in | 94°F (2024) | 42°F (2011) |
| Oklahoma City, OK | Oct 7, 2026 | 90°F3:27 PM | +14 | 58°F5:47 AM | +5 | 0.00 in | 94°F (1963) | 33°F (1891) |
| Omaha, NE | Oct 7, 2026 | 83°F3:25 PM | +13 | 52°F11:55 PM | +5 | 0.00 in | 89°F (1897) | 24°F (1974) |
| Orlando, FL | Oct 7, 2026 | 77°F2:34 PM | -10 | 74°F11:59 PM | +5 | 1.78 in | 98°F (1919) | 49°F (1932) |
| Palm Springs, CA | Oct 7, 2026 | 107°F1:50 PM | +13 | 77°F4:34 AM | +9 | 0.00 in | 113°F (2024) | 38°F (1932) |
| Pensacola, FL | Oct 7, 2026 | 86°F3:16 PM | +2 | 70°F7:03 AM | +5 | 0.00 in | 93°F (1951) | 45°F (1964) |
| Peoria, IL | Oct 7, 2026 | 83°F2:23 PM | +13 | 54°F4:50 AM | +6 | 0.00 in | 90°F (2007) | 28°F (1935) |
| Philadelphia, PA | Oct 7, 2026 | 72°F3:03 PM | +1 | 48°F4:45 AM | -5 | 0.00 in | 93°F (1941) | 37°F (1954) |
| Phoenix, AZ | Oct 7, 2026 | 102°F4:09 PM | +9 | 80°F6:47 AM | +11 | 0.00 in | 110°F (2024) | 44°F (1913) |
| Pittsburgh, PA | Oct 7, 2026 | 72°F4:28 PM | +5 | 40°F6:30 AM | -7 | 0.00 in | 88°F (1900) | 27°F (1964) |
| Portland, ME | Oct 7, 2026 | 59°F2:10 PM | -4 | 33°F5:57 AM | -11 | 0.00 in | 88°F (1963) | 24°F (1965) |
| Portland, OR | Oct 7, 2026 | 76°F4:30 PM | +8 | 52°F4:20 AM | +3 | 0.00 in | 85°F (2023) | 33°F (1970) |
| Providence, RI | Oct 7, 2026 | 66°FMM | -1 | 38°FMM | -10 | 0.00 in | 86°F (1963) | 30°F (1984) |
| Raleigh, NC | Oct 7, 2026 | 77°F4:32 PM | +1 | 47°F5:56 AM | -7 | 0.00 in | 93°F (1951) | 35°F (1935) |
| Rapid City, SD | Oct 7, 2026 | 83°F1:23 PM | +18 | 42°F5:54 AM | +4 | 0.00 in | 89°F (1975) | 13°F (2000) |
| Redding, CA | Oct 7, 2026 | 100°F4:34 PM | +16 | 60°F7:31 AM | +7 | 0.00 in | 106°F (1917) | 32°F (1912) |
| Reno, NV | Oct 7, 2026 | 88°F4:10 PMRecord high | +14 | 50°F6:27 AM | +7 | 0.00 in | 87°F (1980) | 22°F (1937) |
| Richmond, VA | Oct 7, 2026 | 74°F3:53 PM | 0 | 45°F6:23 AM | -8 | 0.00 in | 95°F (1941) | 33°F (1935) |
| Riverside, CA | Oct 7, 2026 | 103°F1:18 PM | +18 | 72°F6:17 AM | +15 | 0.00 in | 107°F (1996) | 35°F (1916) |
| Roanoke, VA | Oct 7, 2026 | 78°F2:51 PM | +5 | 44°F6:41 AM | -7 | 0.00 in | 97°F (1941) | 27°F (1935) |
| Rochester, NY | Oct 7, 2026 | 73°F3:51 PM | +8 | 41°F12:40 AM | -5 | 0.32 in | 88°F (1941) | 26°F (1964) |
| Sacramento, CA | Oct 7, 2026 | 99°F4:05 PM | +16 | 62°F6:28 AM | +9 | 0.00 in | 101°F (2024) | 41°F (2007) |
| Salt Lake City, UT | Oct 7, 2026 | 82°F4:20 PM | +12 | 55°F4:32 AM | +8 | 0.00 in | 88°F (1979) | 31°F (1955) |
| San Antonio, TX | Oct 7, 2026 | 90°F2:43 PM | +5 | 62°F6:32 AM | -2 | 0.00 in | 99°F (1937) | 43°F (1964) |
| San Diego, CA | Oct 7, 2026 | 89°F9:58 AM | +14 | 70°F6:04 AM | +7 | 0.00 in | 91°F (1951) | 48°F (1916) |
| San Francisco, CA | Oct 7, 2026 | 76°F1:33 PM | +2 | 56°F6:43 AM | +1 | 0.00 in | 92°F (1996) | 45°F (1946) |
| San Jose, CA | Oct 7, 2026 | 90°F3:50 PM | +12 | 62°F6:18 AM | +7 | 0.00 in | 102°F (2024) | 40°F (1927) |
| Santa Barbara, CA | Oct 7, 2026 | 82°F12:09 PM | +8 | 67°F11:59 PM | +14 | 0.00 in | 93°F (1951) | 42°F (1954) |
| Santa Rosa, CA | Oct 7, 2026 | 92°F2:24 PM | +12 | 46°F6:36 AM | -1 | 0.00 in | 101°F (2024) | 37°F (2007) |
| Sarasota, FL | Oct 7, 2026 | 80°F5:44 PM | -8 | 75°F11:53 PM | +4 | 1.14 in | 94°F (1973) | 54°F (1932) |
| Sault Ste Marie, MI | Oct 7, 2026 | 64°F2:31 PM | +6 | 51°F6:13 AM | +9 | trace | 76°F (1913) | 26°F (1964) |
| Savannah, GA | Oct 7, 2026 | 82°F2:33 PM | 0 | 66°F6:55 AM | +4 | 0.00 in | 94°F (1951) | 44°F (1964) |
| Scranton, PA | Oct 7, 2026 | 68°F3:36 PM | +1 | 37°F6:48 AM | -9 | 0.00 in | 89°F (1941) | 28°F (1999) |
| Seattle, WA | Oct 7, 2026 | 67°F3:48 PM | +3 | 53°F11:48 PM | +4 | 0.00 in | 79°F (2023) | 37°F (1983) |
| Shreveport, LA | Oct 7, 2026 | 90°F3:42 PM | +7 | 64°F6:23 AM | +5 | 0.00 in | 93°F (1883) | 42°F (1952) |
| Sioux Falls, SD | Oct 7, 2026 | 77°F3:27 PM | +11 | 45°F5:31 AM | +3 | 0.00 in | 88°F (1980) | 17°F (1974) |
| Spokane, WA | Oct 7, 2026 | 74°F4:14 PM | +11 | 47°F6:26 AM | +6 | 0.00 in | 86°F (1889) | 24°F (1990) |
| Springfield, MO | Oct 7, 2026 | 89°F3:11 PM | +15 | 53°F6:27 AM | +2 | 0.00 in | 92°F (1939) | 29°F (1952) |
| St Louis, MO | Oct 7, 2026 | 89°F2:38 PM | +16 | 59°F5:35 AM | +6 | 0.00 in | 92°F (1939) | 29°F (1952) |
| Syracuse, NY | Oct 7, 2026 | 70°F4:06 PM | +6 | 37°F2:51 AM | -8 | trace | 87°F (1963) | 26°F (1964) |
| Tallahassee, FL | Oct 7, 2026 | 80°F4:37 PM | -4 | 70°F7:31 AM | +7 | 0.00 in | 94°F (2009) | 41°F (1985) |
| Tampa, FL | Oct 7, 2026 | 83°F11:32 AM | -5 | 73°F9:09 PM | +1 | 2.16 in | 93°F (1950) | 51°F (1932) |
| Topeka, KS | Oct 7, 2026 | 87°F4:15 PM | +14 | 55°F6:19 AM | +6 | 0.00 in | 97°F (1939) | 23°F (1952) |
| Tucson, AZ | Oct 7, 2026 | 95°F3:14 PM | +6 | 69°F4:43 AM | +6 | 0.00 in | 104°F (2024) | 41°F (1913) |
| Tulsa, OK | Oct 7, 2026 | 91°F2:53 PM | +14 | 58°F6:50 AM | +4 | 0.00 in | 98°F (1931) | 32°F (2012) |
| Waco, TX | Oct 7, 2026 | 90°F2:25 PM | +6 | 58°F6:48 AM | -2 | 0.00 in | 97°F (1990) | 41°F (1995) |
| Washington, DC | Oct 7, 2026 | 72°F3:48 PM | -1 | 49°F4:48 AM | -7 | 0.00 in | 95°F (1941) | 34°F (1917) |
| Wichita, KS | Oct 7, 2026 | 89°F3:00 PM | +14 | 56°F6:57 AM | +5 | 0.00 in | 93°F (1939) | 31°F (1952) |
| Wilmington, DE | Oct 7, 2026 | 71°F1:44 PM | +1 | 42°F6:01 AM | -9 | 0.00 in | 93°F (1941) | 35°F (1917) |
| Wilmington, NC | Oct 7, 2026 | 79°F3:39 PM | 0 | 56°F7:21 AM | -3 | 0.00 in | 91°F (1911) | 38°F (1935) |
| Worcester, MA | Oct 7, 2026 | 62°FMM | 0 | 36°FMM | -9 | 0.00 in | 88°F (1946) | 30°F (1986) |
The official daily climate report filed by the airport station for the date shown is issued the next morning, and each row carries it; departures are against the 1991-2020 normal.
The daily climate report is issued by the local National Weather Service forecast office and delivered to this page by the Iowa Environmental Mesonet of Iowa State University. Under 17 U.S.C. 105, no copyright attaches to the government-produced figures on this page, including reports, alerts, station observations, and normals, which were created by the National Weather Service and other NOAA offices. The notice that 17 U.S.C. 403 requires appears in this sentence. It does not imply endorsement by or affiliation with those agencies. See: Data sources and attribution.